广东三水发展控股投资有限公司下属企业2021年下半年公开招聘综合总成绩公示
发表时间:2021-12-07 阅读量:1898
广东三水发展控股投资有限公司下属企业
2021年下半年公开招聘综合总成绩公示
制表单位:广东三水发展控股投资有限公司       2021/12/7
序号 报考职位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合总成绩 排名 是否进入体检
1 盈港公司起重机操作员 YG20210101 韩国良 78.40  75.4  76.9  1
2 盈港公司机械维修工 YG20210201 吴庆忠 84.10  79.9  82.0  1
3 广建德公司党务工作人员 BA202101001 李凤华 73.20  81.6  77.4  3
4 BA202101002 杨康珍 76.10  81.1  78.6  2
5 BA202101003 刘晓莹 70.60  88.5  79.6  1
6 淼才公司综合行政专员 A01 黄敏谊 83.50  78.5  81.0  3
7 A02 何惠莹 80.90  81.7  81.3  2
8 A03 何小筠 78.80  88.4  83.6  1
9 万达公司引车员 2021001 陈科宇 91.00  75.0  83.0  1
10 安泰公司工程部外勤人员 2021101401 林均勇 88.00  79.8  83.9  1
11 2021101402 张兴国 81.20  78.3  79.8  2
说明:              
    1.综合总成绩=笔试成绩50%+面试成绩50%,根据综合总成绩从高到低排序,每个招聘岗位按1:1的比例确定体检对象。
    2.本成绩在三水发展公司网站公示5个工作日。