广东三水发展控股投资有限公司下属企业2023年上半年公开招聘考试笔试成绩公示(锐科公司)
发表时间:2023-06-14
阅读量:2971
|
广东三水发展控股投资有限公司下属企业2023年上半年 |
|||||
| 制表单位:佛山锐科信息科技有限公司 | 2023年 06 月13日 | ||||
| 序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
| 1 | 行政专员 | 20230101 | - | - | 缺考 |
| 20230102 | 70.00 | 6 | 否 | ||
| 20230103 | 71.20 | 5 | 否 | ||
| 20230104 | 71.40 | 4 | 否 | ||
| 20230105 | - | - | 缺考 | ||
| 20230106 | 65.20 | 8 | 否 | ||
| 20230107 | 82.00 | 1 | 是 | ||
| 20230108 | 67.80 | 7 | 否 | ||
| 20230109 | - | - | 缺考 | ||
| 20230110 | - | - | 缺考 | ||
| 20230111 | 60.60 | 9 | 否 | ||
| 20230112 | 72.80 | 3 | 是 | ||
| 20230113 | 73.80 | 2 | 是 | ||
| 20230114 | - | - | 缺考 | ||
| 2 | 项目对接专员(A岗) | 20230301 | 62.80 | 7 | 否 |
| 20230302 | 69.40 | 3 | 是 | ||
| 20230303 | 60.20 | 8 | 否 | ||
| 20230304 | 63.40 | 6 | 否 | ||
| 2 | 项目对接专员(A岗) | 20230305 | 72.20 | 1 | 是 |
| 20230306 | 70.00 | 2 | 是 | ||
| 20230307 | - | - | 缺考 | ||
| 20230308 | - | - | 缺考 | ||
| 20230309 | 66.80 | 4 | 否 | ||
| 20230310 | 65.00 | 5 | 否 | ||
| 3 | 项目对接专员(B岗) | 20230401 | 66.40 | 2 | 是 |
| 20230402 | 69.20 | 1 | 是 | ||
| 4 | 项目实施专员(A岗) | 20230701 | - | - | 缺考 |
| 20230702 | 78.40 | 1 | 是 | ||
| 20230703 | 61.60 | 4 | 否 | ||
| 20230704 | 64.00 | 3 | 是 | ||
| 20230705 | 67.80 | 2 | 是 | ||
| 20230706 | - | - | 缺考 | ||
| 5 | 项目实施专员(B岗) | 20230801 | 70.20 | 1 | 是 |
| 6 | 项目运维员(中级后台开发工程师)(A岗) | 20230901 | 65.00 | 1 | 是 |
| 7 | 项目运维员(中级后台开发工程师)(B岗) | 20231001 | 55.20 | 3 | 否 |
| 20231002 | 64.00 | 1 | 是 | ||
| 20231003 | 60.70 | 2 | 是 | ||
| 8 | 项目运维员(中级运维工程师)(A岗) | 20231101 | 66.80 | 1 | 是 |
| 20231102 | 66.80 | 1 | 是 | ||
| 9 | 运维专员(A岗) | 20231301 | 61.40 | 1 | 是 |
| 10 | 运维专员(B岗) | 20231401 | 77.00 | 1 | 是 |
| 11 | 前端开发员(中级前台开发工程师)A岗 | 20231501 | 71.20 | 1 | 是 |
| 20231502 | 65.80 | 2 | 是 | ||
| 20231503 | 60.00 | 5 | 否 | ||
| 20231504 | 52.60 | 7 | 否 | ||
| 20231505 | 57.00 | 6 | 否 | ||
| 20231506 | 65.60 | 3 | 是 | ||
| 20231507 | 65.20 | 4 | 否 | ||
| 12 | 前端开发员(中级前台开发工程师)(B岗) | 20231601 | 75.00 | 1 | 是 |
| 20231602 | 69.00 | 2 | 是 | ||
| 13 | 网络部署员 | 20231701 | 73.60 | 3 | 是 |
| 20231702 | 76.40 | 2 | 是 | ||
| 20231703 | 77.60 | 1 | 是 | ||
| 20231704 | 66.40 | 5 | 否 | ||
| 20231705 | 72.80 | 4 | 否 | ||
| 20231706 | - | - | 缺考 | ||
| 说明:1.每个招聘岗位按1:3的比例确定面试人选,人选不足比例的,按实际人数进入面试。 2.本成绩在三水发展公司网站公示2个工作日。 |
|||||

首页