广东三水发展控股投资有限公司下属企业2023年下半年公开招聘综合总成绩公示
发表时间:2023-11-10
阅读量:2552
广东三水发展控股投资有限公司下属企业2023年下半年公开招聘综合总成绩公示 | |||||||
序号 | 职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 信息技术岗 (信息系统管理) |
20230101 | 63.00 | 77.80 | 70.40 | 2 | 否 |
2 | 20230102 | 79.00 | 75.20 | 77.10 | 1 | 是 | |
3 | 信息技术岗 (网络通信及安全管理) |
20230106 | 77.00 | 缺考 | - | - | |
4 | 20230107 | 74.00 | 79.10 | 76.55 | 1 | 是 | |
5 | 信息技术岗 (售前工程师) |
20230109 | 69.00 | 86.10 | 77.55 | 1 | 是 |
6 | 20230110 | 60.00 | 71.00 | 65.50 | 2 | 否 | |
7 | 化验室高级主管 | 20230301 | 64.00 | 76.00 | 70.00 | 1 | 是 |
8 | 叉车司机 | 20230101 | 83.20 | 61.20 | 72.20 | 1 | 是 |
9 | 电工 | 20230201 | 82.40 | 73.00 | 77.70 | 1 | 是 |
10 | 运维中级专员 | 20230401 | 66.00 | 80.80 | 73.40 | 1 | 是 |
11 | 20230402 | 65.00 | 77.60 | 71.30 | 2 | 否 | |
12 | 设备维养中级专员 | 20230501 | 71.00 | 76.60 | 73.80 | 2 | 否 |
13 | 20230502 | 71.00 | 79.90 | 75.45 | 1 | 是 | |
14 | 外勤人员 | 20230101 | 74.80 | 71.10 | 72.95 | 1 | 是 |
15 | 20230102 | 79.80 | 64.50 | 72.15 | 2 | 是 | |
备注:综合总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% |